Les Soldes d’été débuteront officiellement en Italie dans une fourchette allant de début Juillet à mi Juillet, et finiront dans une fourchette allant de fin Août à début Octobre.
Les dates d’ouverture et fermeture des soldes en Italie ne sont pas nationales. Chaque région italienne fixe ses dates et laisse aussi chaque commune fixer sa date locale. Il est donc difficile d’établir un planning strict d’ouverture et fermeture des soldes en Italie.
Vous pouvez toutefois retrouver toutes les dates d’ouverture et fermeture des soldes d’été en Italie des grandes villes, par régions dans le tableau ci-dessous, sous réserve de modification locale :
Date des Soldes d’Eté par région italienne
Région | Ville | Date de Début | Date de fin |
---|---|---|---|
ABR – Abruzzes | L’Aquila | 3 juillet | 31 août |
VAO – Vallée d’Aoste | Aoste | 10 juillet | 30 septembre |
PUG – Pouilles | Bari | 3 juillet | 15 septembre |
BAS – Basilicate | Potenza | 2 juillet | 2 septembre |
CAL – Calabre | Catanzaro | 3 juillet | 31 août |
CAM – Campanie | Naples | 2 juillet | 2 octobre |
EMR – Émilie-Romagne | Bologne | 3 juillet | 4 septembre |
FVG – Frioul-Vénétie Julienne | Trieste | 3 juillet | 30 septembre |
LAZ – Latium | Rome | 3 juillet | 4 août |
LIG – Ligurie | Gênes | 9 juillet | 22 août |
LOM – Lombardie | Milan | 3 juillet | 31 août |
MAR – Marches | Ancône | 3 juillet | 30 septembre |
MOL – Molise | Campobasso | 3 juillet | 14 septembre |
PMN – Piémont | Turin | 1 juillet | 30 septembre |
SAR – Sardaigne | Cagliari | 8 juillet | 8 septembre |
SIC – Sicile | Palerme | 3 juillet | 15 septembre |
TAA – Trentin-Haut-Adige | Trente | 15 juillet | 15 septembre |
TOS – Toscane | Florence | 7 juillet | 7 septembre |
UMB – Ombrie | Pérouse | 3 juillet | 31 août |
VEN – Vénétie | Venise | 17 juillet | 31 août |
Attention, en Italie, certains magasins sont fermés le dimanche (pas les centres commerciaux) !
Bonnes soldi !
13 Comments