Les Soldes d’hiver 2017 débuteront en France le mercredi 11 janvier 2017 à 8 heures du matin, et finiront le mardi 21 février 2017 inclus.
Depuis 2015, les soldes d’hiver durent 6 semaines, et non plus 5 semaines.
Attention, certains départements ne sont pas concernés par ces dates : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges, Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, Guyane, La Réunion , Collectivité d’Outre-mer de Saint-Pierre et Miquelon.
Vous pouvez retrouver toutes les dates d’ouverture et dates de fermeture officielles des soldes d’hiver 2017 par départements français dans le tableau ci-dessous :
Date des Soldes d’Hiver 2017 par département français
Département | Ville | Date de Début | Date de fin |
---|---|---|---|
01 – Ain | Bourg-en-Bresse | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
02 – Aisne | Laon | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
03 – Allier | Moulins | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
04 – Alpes-de-Haute-Provence | Digne | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
05 – Hautes-Alpes | Gap | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
06 – Alpes-Maritimes | Nice | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
07 – Ardèche | Privas | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
08 – Ardennes | Charleville-Mézières | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
09 – Ariège | Foix | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
10 – Aube | Troyes | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
11 – Aude | Carcassonne | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
12 – Aveyron | Rodez | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
13 – Bouches-du-Rhône | Marseille | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
14 – Calvados | Caen | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
15 – Cantal | Aurillac | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
16 – Charente | Angoulême | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
17 – Charente-Maritime | La Rochelle | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
18 – Cher | Bourges | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
19 – Corrèze | Tulle | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
2A – Corse-du-Sud | Ajaccio | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
2B – Haute-Corse | Bastia | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
21 – Côte-d’Or | Dijon | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
22 – Côtes-d’Armor | St-Brieuc | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
23 – Creuse | Guéret | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
24 – Dordogne | Périgueux | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
25 – Doubs | Besançon | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
26 – Drôme | Valence | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
27 – Eure | Evreux | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
28 – Eure-et-Loir | Chartres | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
29 – Finistére | Quimper | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
30 – Gard | Nîmes | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
31 – Haute-Garonne | Toulouse | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
32 – Gers | Auch | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
33 – Gironde | Bordeaux | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
34 – Hérault | Montpellier | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
35 – Ille-et-Vilaine | Rennes | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
36 – Indre | Châteauroux | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
37 – Indre-et-Loire | Tours | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
38 – Isère | Grenoble | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
39 – Jura | Lons-le-Saunier | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
40 – Landes | Mont-de-Marsan | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
41 – Loir-et-Cher | Blois | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
42 – Loire | St-Étienne | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
43 – Haute-Loire | Le Puy | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
44 – Loire-Atlantique | Nantes | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
45 – Loiret | Orléans | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
46 – Lot | Cahors | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
47 – Lot-et-Garonne | Agen | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
48 – Lozère | Mende | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
49 – Maine-et-Loire | Angers | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
50 – Manche | St-Lô | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
51 – Marne | Châlons-sur-Marne | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
52 – Haute-Marne | Chaumont | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
53 – Mayenne | Laval | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
54 – Meurthe-et-Moselle | Nancy | 2 janvier 2017 | 12 février 2017 |
55 – Meuse | Bar-le-Duc | 2 janvier 2017 | 12 février 2017 |
56 – Morbihan | Vannes | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
57 – Moselle | Metz | 2 janvier 2017 | 12 février 2017 |
58 – Nièvre | Nevers | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
59 – Nord | Lille | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
60 – Oise | Beauvais | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
61 – Orne | Alençon | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
62 – Pas-de-Calais | Arras | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
63 – Puy-de-Dôme | Clermont-Ferrand | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
64 – Pyrénées-Atlantiques | Pau | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
65 – Hautes-Pyrénées | Tarbes | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
66 – Pyrénées-Orientales | Perpignan | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
67 – Bas-Rhin | Strasbourg | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
68 – Haut-Rhin | Colmar | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
69 – Rhône | Lyon | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
70 – Haute-Saône | Vesoul | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
71 – Saône-et-Loire | Mâcon | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
72 – Sarthe | Le Mans | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
73 – Savoie | Chambéry | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
74 – Haute-Savoie | Annecy | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
75 – Paris | Paris | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
76 – Seine-Maritime | Rouen | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
77 – Seine-et-Marne | Melun | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
78 – Yvelines | Versailles | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
79 – Deux-Sèvres | Niort | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
80 – Somme | Amiens | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
81 – Tarn | Albi | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
82 – Tarn-et-Garonne | Montauban | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
83 – Var | Toulon | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
84 – Vaucluse | Avignon | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
85 – Vendée | La Roche-sur-Yon | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
86 – Vienne | Poitiers | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
87 – Haute-Vienne | Limoges | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
88 – Vosges | Épinal | 2 janvier 2017 | 12 février 2017 |
89 – Yonne | Auxerre | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
90 – Territoire de Belfort | Belfort | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
91 – Essonne | Evry | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
92 – Hauts-de-Seine | Nanterre | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
93 – Seine-Saint-Denis | Bobigny | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
94 – Val-de-Marne | Créteil | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
95 – Val-d’Oise | Pontoise | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
971 – Guadeloupe | Basse-Terre | 7 janvier 2017 | 17 février 2017 |
971 – Saint-Barthélémy et Saint-Martin | Gustavia | 6 mai 2017 | 16 juin 2017 |
972 – Martinique | Fort de France | 11 janvier 2017 | 21 février 2017 |
973 – Guyane | Cayenne | 4 janvier 2017 | 14 février 2017 |
974 – La Réunion | Saint-Denis | 2 septembre 2017 | 13 octobre 2017 |
975 – Saint-Pierre et Miquelon | Saint-Pierre | 18 janvier 2017 | 28 février 2017 |
Source : le site officiel de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)
63 Comments