2010, Dates officielles, France, Soldes d'Hiver

Date des soldes d’hiver 2010 en France

14/01/2010

Il s’agit d’un article sur les soldes d’hiver de 2010. Cliquez ici pour voir les dates des prochains Soldes d’Hiver en France.

Les Soldes d’Hiver 2010 débuteront officiellement en France le mercredi 6 janvier 2010 à 8 heures du matin, et finiront le mercredi 10 février 2010 inclus.

Seules 8 zones ne sont pas concernées par ces dates : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges, Guadeloupe, Saint-Barthélémy et Saint-Martin, La Réunion et Saint-Pierre et Miquelon.

Vous pouvez retrouver toutes les dates d’ouverture et fermeture des soldes d’hiver 2010 par départements dans le tableau ci-dessous :

Date des Soldes d’Hiver 2010 par département français

Département Date de Début Date de fin
01 – Ain 6 janvier 2010 10 février 2010
02 – Aisne 6 janvier 2010 10 février 2010
03 – Allier 6 janvier 2010 10 février 2010
04 – Alpes-de-Haute-Provence 6 janvier 2010 10 février 2010
05 – Hautes-Alpes 6 janvier 2010 10 février 2010
06 – Alpes-Maritimes 6 janvier 2010 10 février 2010
07 – Ardèche 6 janvier 2010 10 février 2010
08 – Ardennes 6 janvier 2010 10 février 2010
09 – Ariège 6 janvier 2010 10 février 2010
10 – Aube 6 janvier 2010 10 février 2010
11 – Aude 6 janvier 2010 10 février 2010
12 – Aveyron 6 janvier 2010 10 février 2010
13 – Bouches-du-Rhône 6 janvier 2010 10 février 2010
14 – Calvados 6 janvier 2010 10 février 2010
15 – Cantal 6 janvier 2010 10 février 2010
16 – Charente 6 janvier 2010 10 février 2010
17 – Charente-Maritime 6 janvier 2010 10 février 2010
18 – Cher 6 janvier 2010 10 février 2010
19 – Corrèze 6 janvier 2010 10 février 2010
2A – Corse-du-Sud 6 janvier 2010 10 février 2010
2B – Haute-Corse 6 janvier 2010 10 février 2010
21 – Côte-d’Or 6 janvier 2010 10 février 2010
22 – Côtes-d’Armor 6 janvier 2010 10 février 2010
23 – Creuse 6 janvier 2010 10 février 2010
24 – Dordogne 6 janvier 2010 10 février 2010
25 – Doubs 6 janvier 2010 10 février 2010
26 – Drôme 6 janvier 2010 10 février 2010
27 – Eure 6 janvier 2010 10 février 2010
28 – Eure-et-Loir 6 janvier 2010 10 février 2010
29 – Finistére 6 janvier 2010 10 février 2010
30 – Gard 6 janvier 2010 10 février 2010
31 – Haute-Garonne 6 janvier 2010 10 février 2010
32 – Gers 6 janvier 2010 10 février 2010
33 – Gironde 6 janvier 2010 10 février 2010
34 – Hérault 6 janvier 2010 10 février 2010
35 – Ille-et-Vilaine 6 janvier 2010 10 février 2010
36 – Indre 6 janvier 2010 10 février 2010
37 – Indre-et-Loire 6 janvier 2010 10 février 2010
38 – Isère 6 janvier 2010 10 février 2010
39 – Jura 6 janvier 2010 10 février 2010
40 – Landes 6 janvier 2010 10 février 2010
41 – Loir-et-Cher 6 janvier 2010 10 février 2010
42 – Loire 6 janvier 2010 10 février 2010
43 – Haute-Loire 6 janvier 2010 10 février 2010
44 – Loire-Atlantique 6 janvier 2010 10 février 2010
45 – Loiret 6 janvier 2010 10 février 2010
46 – Lot 6 janvier 2010 10 février 2010
47 – Lot-et-Garonne 6 janvier 2010 10 février 2010
48 – Lozère 6 janvier 2010 10 février 2010
49 – Maine-et-Loire 6 janvier 2010 10 février 2010
50 – Manche 6 janvier 2010 10 février 2010
51 – Marne 6 janvier 2010 10 février 2010
52 – Haute-Marne 6 janvier 2010 10 février 2010
53 – Mayenne 6 janvier 2010 10 février 2010
54 – Meurthe-et-Moselle 2 janvier 2010 6 février 2010
55 – Meuse 2 janvier 2010 6 février 2010
56 – Morbihan 6 janvier 2010 10 février 2010
57 – Moselle 2 janvier 2010 6 février 2010
58 – Nièvre 6 janvier 2010 10 février 2010
59 – Nord 6 janvier 2010 10 février 2010
60 – Oise 6 janvier 2010 10 février 2010
61 – Orne 6 janvier 2010 10 février 2010
62 – Pas-de-Calais 6 janvier 2010 10 février 2010
63 – Puy-de-Dôme 6 janvier 2010 10 février 2010
64 – Pyrénées-Atlantiques 6 janvier 2010 10 février 2010
65 – Hautes-Pyrénées 6 janvier 2010 10 février 2010
66 – Pyrénées-Orientales 6 janvier 2010 10 février 2010
67 – Bas-Rhin 6 janvier 2010 10 février 2010
68 – Haut-Rhin 6 janvier 2010 10 février 2010
69 – Rhône 6 janvier 2010 10 février 2010
70 – Haute-Saône 6 janvier 2010 10 février 2010
71 – Saône-et-Loire 6 janvier 2010 10 février 2010
72 – Sarthe 6 janvier 2010 10 février 2010
73 – Savoie 6 janvier 2010 10 février 2010
74 – Haute-Savoie 6 janvier 2010 10 février 2010
75 – Paris 6 janvier 2010 10 février 2010
76 – Seine-Maritime 6 janvier 2010 10 février 2010
77 – Seine-et-Marne 6 janvier 2010 10 février 2010
78 – Yvelines 6 janvier 2010 10 février 2010
79 – Deux-Sèvres 6 janvier 2010 10 février 2010
80 – Somme 6 janvier 2010 10 février 2010
81 – Tarn 6 janvier 2010 10 février 2010
82 – Tarn-et-Garonne 6 janvier 2010 10 février 2010
83 – Var 6 janvier 2010 10 février 2010
84 – Vaucluse 6 janvier 2010 10 février 2010
85 – Vendée 6 janvier 2010 10 février 2010
86 – Vienne 6 janvier 2010 10 février 2010
87 – Haute-Vienne 6 janvier 2010 10 février 2010
88 – Vosges 2 janvier 2010 6 février 2010
89 – Yonne 6 janvier 2010 10 février 2010
90 – Territoire de Belfort 6 janvier 2010 10 février 2010
91 – Essonne 6 janvier 2010 10 février 2010
92 – Hauts-de-Seine 6 janvier 2010 10 février 2010
93 – Seine-Saint-Denis 6 janvier 2010 10 février 2010
94 – Val-de-Marne 6 janvier 2010 10 février 2010
95 – Val-d’Oise 6 janvier 2010 10 février 2010
971 – Guadeloupe 2 janvier 2010 6 février 2010
971 – Saint-Barthélémy et Saint-Martin 1 mai 2010 5 juin 2010
972 – Martinique 6 janvier 2010 10 février 2010
973 – Guyane 6 janvier 2010 10 février 2010
974 – La Réunion 1 février 2010 8 mars 2010
975 – Saint-Pierre et Miquelon 20 janvier 2010 24 février 2010
976 – Mayotte 6 janvier 2010 10 février 2010

source : le site officiel de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply