Dates officielles, Italie, Soldes d'Hiver

Date des soldes d’hiver 2017 en Italie

25/12/2012

Depuis la conférence Etat-Régions du 14 avril 2011, les Soldes d’Hiver 2017 en Italie ont une date unique et débutent officiellement le 5 janvier 2015, et se terminent le 4 mars 2015, à l’exception de quelques régions et villes.

Retrouvez toutes les dates d’ouverture et fermeture des soldes d’hiver 2017 en Italie par régions dans le tableau ci-dessous (ces dates sont sous réserve de modification locale) :

Date des Soldes d’Hiver 2017 par région italienne

Région Ville Date de Début Date de fin
ABR – Abruzzes L’Aquila 5 janvier 2015 4 mars 2015
BAS – Basilicate Potenza 5 janvier 2015 4 mars 2015
CAL – Calabre Catanzaro 5 janvier 2015 4 mars 2015
CAM – Campanie Naples 5 janvier 2015 4 mars 2015
EMR – Émilie-Romagne Bologne 5 janvier 2015 4 mars 2015
FVG – Frioul-Vénétie Julienne Trieste 5 janvier 2015 4 mars 2015
LAZ – Latium Rome 5 janvier 2015 4 mars 2015
LIG – Ligurie Gênes 5 janvier 2015 4 mars 2015
LOM – Lombardie Milan 5 janvier 2015 4 mars 2015
MAR – Marches Ancône 5 janvier 2015 1 mars 2015
MOL – Molise Campobasso 5 janvier 2015 4 mars 2015
PMN – Piémont Turin 11 janvier 2017 4 mars 2015
PUG – Pouilles Bari 5 janvier 2015 28 février 2015
SAR – Sardaigne Cagliari 2 janvier 2017 4 mars 2015
SIC – Sicile Palerme 2 janvier 2017 4 mars 2015
TAA – Trentin-Haut-Adige Trente 5 janvier 2015 4 mars 2015
TOS – Toscane Florence 5 janvier 2015 4 mars 2015
UMB – Ombrie Pérouse 6 janvier 2015 4 mars 2015
VAO – Vallée d’Aoste Aoste 5 janvier 2015 4 mars 2015
VEN – Vénétie Venise 5 janvier 2015 28 février 2015

Source : italie1.com

You Might Also Like

5 Comments

Leave a Reply